Tariffe
LISTINO PREZZI 2012 - PENSIONE COMPLETA O MEZZA PENSIONE - Prezzi al giorno per persona
(Minimo 2 giorni - I.V.A., servizi*, aria condizionata compresa)
| Periodo | Pensione completa |
Mezza pensione |
|---|---|---|
| Dal 01.04 al 20.05 | € 85.00 | € 77.00 |
| Dal 21.05 al 15.06 | € 89.00 | € 81.00 |
| Dal 16.06 al 30.06 | € 97.00 | € 89.00 |
| Dal 01.07 al 20.07 | € 103.00 | € 95.00 |
| Dal 21.07 al 31.07 | € 109.00 | € 101.00 |
| Dal 01.08 al 04.08 | € 115.00 | € 107.00 |
| Dal 05.08 al 25.08 | € 125.00 | € 118.00 |
| Dal 26.08 al 31.08 | € 118.00 | € 98.00 |
| Dal 01.09 al 30.09 | € 98.00 | € 88.00 |
Colazione a buffet.
Tutti i giorni, sia a pranzo che a cena, piatti a base di pesce e di carne
Sono escluse le bevande.
Compreso nel prezzo: escursioni guidate, a piedi o in mountain bike, nel Parco del Cònero in collaborazione con la Forestalp; Servizio spiaggia:
1 ombrellone e 2 lettini; piscina con idromassaggio; parcheggio privato chiuso da un cancello automatico e video sorveglianza.
Sconti Conero Golf Club.
Sconto Sea Wolf - Corsi Sub
Sconti per i bambini se alloggiano con i genitori
- Fino a 2 anni: gratuito
- Da 3 a 6 anni: 50%
- Da 7 a 15 anni: 40%
- Oltre i 15 anni: 15%
LISTINO PREZZI 2012 - BED AND BREACKFAST - PREZZO A CAMERA (SERVZIO SPIAGGIA ESCLUSO)
| Periodo | Camera matrimoniale |
Camera tripla |
Camera quadrupla |
|---|---|---|---|
| Dal 01.04 al 20.05 | € 110.00 | € 140.00 | € 160.00 |
| Dal 21.05 al 15.06 | € 120.00 | € 145.00 | € 170.00 |
| Dal 16.06 al 20.07 | € 130.00 | € 160.00 | € 180.00 |
| Dal 21.07 al 25.08 | € 140.00 | € 170.00 | € 190.00 |
| Dal 26.08 al 30.09 | € 120.00 | € 145.00 | € 170.00 |

